Wraz z końcem 2015 roku w serwisie biegajznami.pl dzięki uprzejmości i ciężkiej pracy Pana Andrzeja Gipsiaka pojawiło się bardzo ciekawe zestawienie ukazujące najlepsze wyniki polskich maratończyków uzyskane w 2015 roku. Autor na podstawie wyników maratonów w Polsce i na świecie zestawił wyniki w ranking. W przypadku mężczyzn na liście uwzględnił zawodników, którzy ukończyli maraton z czasem poniżej 3 godziny i 15 min, w przypadku kobiet 3 godziny i 30 minut. Łącznie w rankingu znalazło się 2143 mężczyzn i 174 kobiety. Pełny ranking dostępny jest na stronie biegajznami.pl, ja natomiast pokusiłem się o przepuszczenie tego rankingu przez dodatkowe filtry i przygotowałem dla Was najlepsze wyniki w kategorii Masters, bo te kategorie są dla nas szczególnie interesujące.
Ranking w Elicie otwierają wśród kobiet Iwona Lewandowska i wśród mężczyzn Henryk Szost.
Z tabel jednoznacznie wynika, iż w poszczególnych kategoriach wiekowych trzeba się naprawdę szybko przebierać nogami, aby dostąpić zaszczytu znalezienia się w pierwszej trójce. Wystarczy tylko spojrzeć, iż najlepszy „czterdziestolatek” przebiegł maraton w czasie poniżej 2 godzin i 30 minut, najlepszy „pięćdziesięciolatek” poniżej 2 godzin i 45 minut a najlepszy „sześćdziesięciolatek” pokusił się jeszcze o złamanie 3 godzin.
Wśród kobiet czasy są równie wyśrubowane bo najszybsza „czterdziestolatka” przebiegła maraton poniżej 3 godzin a najszybsza Polska maratonka w kategorii „pięćdziesięciolatek” uzyskała czas blisko 3 godzinom i 15 minut.
Brawa dla naszych najlepszych masterek i mastersów!
Mężczyźni Elita
Czas | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Data | |
1 | 2:10:11 | Henryk | Szost | 82 | Warszawa | 26.04 |
2 | 2:10:47 | Yared | Shegumo | 83 | Berlin | 27.09 |
3 | 2:12:40 | Mariusz | Giżyński | 81 | Frankfurt | 25.10 |
4 | 2:13:50 | Emil | Dobrowolski | 86 | Poznań | 11.10 |
5 | 2:14:09 | Jakub | Nowak | 89 | Warszawa | 26.04 |
Mężczyźni Elita
Czas | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Data | |
1 | 2:27:47 | Iwona | Lewandowska | 85 | Londyn | 26.04 |
2 | 2:29:28 | Monika | Stefanowicz | 80 | Łódź | 19.04 |
3 | 2:29:41 | Katarzyna | Kowalska | 85 | Berlin | 27.09 |
4 | 2:30:55 | Agnieszka | Mierzejewska | 85 | Łódź | 19.04 |
5 | 2:35:33 | Izabela | Trzaskalska | 88 | Warszawa | 27.09 |
Mężczyźni M35
Czas | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Data | |
1 | 2:20:01 | Michał | Kaczmarek | 77 | Warszawa | 26.04 |
2 | 2:24:34 | Marcin | Fehlau | 78 | Poznań | 11.10 |
3 | 2:25:13 | Dariusz | Nożyński | 80 | Warszawa | 27.09 |
Kobiety K35
Czas | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Data | |
1 | 2:29:28 | Monika | Stefanowicz | 80 | Łódź | 19.04 |
2 | 2:50:22 | Patrycja | Włodarczyk | 80 | Lyon | 16.08 |
3 | 2:55:18 | Agnieszka | Kobierska | 80 | Poznań | 11.10 |
Mężczyźni M40
Czas | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Data | |
1 | 2:29:09 | Grzegorz | Gronostaj | 74 | Nowy_Jork | 1.11 |
2 | 2:33:42 | Szymon | Knobloch | 73 | Łódź | 19.04 |
3 | 2:35:21 | Piotr | Mierzejewski | 71 | Koszyce | 4.10 |
Kobiety K40
Czas | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Data | |
1 | 2:59:02 | Ewa | Huryń | 73 | Dębno | 12.04 |
2 | 3:06:19 | Patrycja | Bereznowska | 75 | Wrocław | 13.09 |
3 | 3:09:12 | Magdalena | Gańska | 73 | Lyon | 16.08 |
Mężczyźni M45
Czas | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Data | |
1 | 2:37:57 | Grzegorz | Czyż | 67 | Chicago | 11.10 |
2 | 2:40:46 | Dariusz | Trener | 70 | Kraków | 19.04 |
3 | 2:41:56 | Robert | Korzeniowski | 68 | Londyn | 26.04 |
Kobiety K45
Czas | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Data | |
1 | 2:48:49 | Dorota | Gruca | 70 | Boston | 20.04 |
2 | 2:57:59 | Krystyna | Kuta | 67 | Warszawa | 26.04 |
3 | 3:17:03 | Magda | Fiszer | 67 | Łódź | 19.04 |
Mężczyźni M50
Czas | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Data | |
1 | 2:44:49 | Piotr | Wolny | 64 | Łódź | 19.04 |
2 | 2:45:57 | Marek | Dzięgielewski | 62 | Warszawa | 26.04 |
3 | 2:47:27 | Andrzej | Adamowski | 64 | Berlin | 27.09 |
Kobiety K50
Czas | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Data | |
1 | 3:15:12 | Aleksandra | Dzierzkowska | 62 | Nowy_Jork | 1.11 |
2 | 3:19:46 | Jolanta | Śmiałkowska | 62 | Łódź | 19.04 |
Mężczyźni M55
Czas | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Data | |
1 | 2:44:40 | Sławomir | Pieczurowski | 60 | Berlin | 27.09 |
2 | 2:51:29 | Marek | Jaworski | 59 | Toruń | 25.10 |
3 | 2:52:17 | Andrzej | Cechmann | 60 | Gdańsk | 15.08 |
Mężczyźni M60
Czas | Imię | Nazwisko | Rocznik | Miasto | Data | |
2:54:01 | Bogdan | Barewski | 54 | Warszawa | 26.04 | |
3:01:09 | Antoni | Cichończuk | 49 | Lyon | 16.08 | |
3:03:14 | Jarosław | Kwieciak | 54 | Warszawa | 26.04 |
a może by tak 12 km na wieczór 🙂
ja już dziś pobiegany 😛